FERGO Vent L
Conductos de ventilación circular metálico liso conexión por enchufe. Estanqueidad B
FERGO Vent H
Conductos de ventilación circular metálico helicoidal conexión por enchufe.Estanqueidad B
Diametro nom (mm) | Espesor (mm) | Sección (m2) | Superficie (m2) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
80 | 0,7 | 0,005 | 0,251 | 1,44 |
100 | 0,7 | 0,008 | 0,314 | 1,79 |
125 | 0,7 | 0,012 | 0,393 | 2,23 |
150 | 0,7 | 0,018 | 0,471 | 2,67 |
160 | 0,7 | 0,02 | 0,503 | 2,85 |
200 | 0,7 | 0,031 | 0,628 | 3,55 |
224 | 0,7 | 0,039 | 0,704 | 3,97 |
250 | 0,7 | 0,05 | 0,785 | 4,43 |
300 | 0,7 | 0,071 | 0,942 | 5,31 |
315 | 0,7 | 0,078 | 0,99 | 5,58 |
355 | 0,7 | 0,1 | 1,115 | 6,28 |
400 | 0,8 | 0,126 | 1,257 | 8,08 |
450 | 0,8 | 0,16 | 1,414 | 9,09 |
500 | 0,8 | 0,2 | 1,571 | 10,09 |
560 | 0,8 | 0,25 | 1,759 | 11,3 |
630 | 1 | 0,31 | 1,979 | 15,88 |
Diametro nom (mm) | Espesor (mm) | Sección (m2) | Superficie (m2) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
80 | 0,5 | 0,005 | 0,251 | 1,14 |
100 | 0,5 | 0,008 | 0,314 | 1,42 |
125 | 0,5 | 0,012 | 0,393 | 1,78 |
150 | 0,5 | 0,018 | 0,471 | 2,13 |
160 | 0,5 | 0,02 | 0,503 | 2,27 |
200 | 0,5 | 0,031 | 0,628 | 2,84 |
224 | 0,6 | 0,039 | 0,704 | 3,82 |
250 | 0,6 | 0,05 | 0,785 | 4,26 |
300 | 0,6 | 0,071 | 0,942 | 5,11 |
315 | 0,6 | 0,078 | 0,99 | 5,37 |
355 | 0,6 | 0,1 | 1,115 | 6.05 |
400 | 0,7 | 0,126 | 1,257 | 7,95 |
450 | 0,7 | 0,16 | 1,414 | 8,95 |
500 | 0,7 | 0,2 | 1,571 | 9,94. |
560 | 0,7 | 0,25 | 1,759 | 11,13 |
630 | 0,8 | 0,31 | 1,979 | 14,31 |
Características generales FERGO Vent L
- Unión por enchufe
- Conducto liso unión longitudinal solapada y soldada en continuo.
- Accesorio sin junta. Unión sellada con masilla o cinta aluminio
- Longitud del tubo = 1000mm (real 900mm)
- Estanqueidad clase B
Ventajas
- Acabado estético
- Fácil montaje, incluso un único operario.
- Facilidad de transporte y movilidad en obra
Características generales FERGO Vent H
- Unión por enchufe
- Conducto engatillado helicoidal
- Accesorio sin junta. Unión sellada con masilla o cinta aluminio
- Longitud del tubo ilimitada (Largo comercial= 3000mm)
- Estanqueidad clase B
Ventajas
- Al ser las barras de 3 mts se requieren menos uniones
- Menos uniones representa mayor rapidez de montaje
- El engatillado helicoidal es un nervio que confiere gran rigídez con menor espesor.
- Al ser un conducto ligero precisa de menos soportación
- Dimensiones normalizadas. Disponibilidad inmediata.
GRÁFICA DE PÉRDIDA DE CARGA CONDUCTO CIRCULAR
-
FERGO Vent L
-
FERGO Vent H